Rozpočet obce
- Domov /
- Zverejňovanie/
- Rozpočet obce
Rozpočet obce na rok 2025
Rozpočet obce na rok 2024
Názov | Dátum | ||
---|---|---|---|
Rozpočet na rok 2024-2026 | 01.01.2024 | ||
Programový rozpočet na rok 2024-2026 | 01.01.2024 | ||
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30.6.2024 | 16.07.2024 |
Rozpočet obce na rok 2023
Názov | Dátum | ||
---|---|---|---|
Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2023 | 07.02.2024 | ||
Rozpočet na rok 2023 | 28.11.2022 | ||
Programový rozpočet na rok 2023 | 29.11.2022 | ||
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2023 | 30.06.2023 | ||
Záverečný účet obce za rok 2023 | 03.05.2024 | ||
Konsolidovaná VS za rok 2023 | 30.06.2024 |
Rozpočet obce na rok 2022
Názov | Dátum | ||
---|---|---|---|
Príjmový rozpočet na roky 2022 - 2024 | 10.12.2021 | ||
Výdavkový rozpočet na roky 2022-2024 | 10.12.2021 | ||
Programový rozpočet na rok 2022-2024 | 10.12.2021 | ||
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2022 | 01.07.2022 | ||
Konsolidovaná VS za rok 2022 | 30.08.2023 | ||
Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2022 | 31.01.2023 | ||
Záverečný účet obce za rok 2022 |
Rozpočet obce na rok 2021
Názov | Dátum | ||
---|---|---|---|
Príjmový rozpočet - 2021-2023 | 01.01.2021 | ||
Výdavkový rozpočet - 2021-2023 | 01.01.2021 | ||
Programový rozpočet na rok 2021-2023 | 01.01.2021 | ||
Monitorovacia správa k 30. 6. 2021 | 16.07.2021 | ||
Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2021 | 24.01.2022 | ||
Záverečný účet obce za rok 2021 | 08.04.2022 | ||
Konsolidovaná VS 2021 | 29.06.2022 |
Rozpočet obce na rok 2020
Názov | Dátum | ||
---|---|---|---|
Príjmový rozpočet na roky 2020 - 2022 | |||
Výdavkový rozpočet na roky 2020 - 2022 | |||
Programový rozpočet na rok 2020 | |||
Monitorovacia správa k 30. 6. 2020 | |||
Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31.12.2020 | |||
Záverečný účet obce za rok 2020 | 22.04.2021 | ||
Konsolidovaná VS 2020 | 01.10.2021 |
Rozpočet obce na rok 2019
Názov | Dátum | ||
---|---|---|---|
Programový rozpočet na roky 2019 - 2021 | |||
Príjmový rozpočet na roky 2019 - 2021 | |||
Výdavkový rozpočet na roky 2019 - 2021 | |||
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2019 | |||
Hodnotiaca správa programového rozpočtu k 31. 12. 2019 | |||
Záverečný účet obce za rok 2019 | 06.04.2020 | ||
Konsolidovaná VS 2019 | 15.09.2020 |
Rozpočet obce na rok 2018
Názov | Dátum | ||
---|---|---|---|
Programový rozpočet na roky 2018 - 2020 | |||
Príjmový rozpočet na roky 2018 - 2020 | |||
Výdavkový rozpočet na roky 2018 - 2020 | |||
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2018 | |||
Záverečný účet obce za rok 2018 | |||
Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2018 | |||
Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 |
Rozpočet obce na rok 2017
Názov | Dátum | ||
---|---|---|---|
Programový rozpočet Obce Vysoká pri Morave na rok 2017 | |||
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2017 | |||
Záverečný účet obce za rok 2017 | |||
Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2017 | |||
Príjmový rozpočet na roky 2017 - 2019 | |||
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 | |||
Výdavkový rozpočet na roky 2017 - 2019 |
Rozpočet obce na rok 2016
Názov | Dátum | ||
---|---|---|---|
Záverečný účet obce za rok 2016 | |||
Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2016 | |||
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016 | |||
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2016 | |||
Programový rozpočet na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 | |||
Príjmový rozpočet na roky 2016 - 2018 | |||
Výdavkový rozpočet na roky 2016 - 2018 |
Rozpočet obce na rok 2015
Názov | Dátum | ||
---|---|---|---|
Príjmový rozpočet na roky 2015 - 2017 | |||
Výdavkový rozpočet na roky 2015 - 2017 | |||
Záverečný účet obce za rok 2015 | |||
Hodnotiaca správa programového rozpočtu Obce Vysoká pri Morave k 31. 12. 2015 | |||
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2015 | |||
Programový rozpočet na rok 2015 s výhľadom na roky 2016 a 2017 | |||
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015 |
Rozpočet obce na rok 2014
Názov | Dátum | ||
---|---|---|---|
Príjmový rozpočet na roky 2014 - 2016 | |||
Výdavkový rozpočet na roky 2014 - 2016 | |||
Programový rozpočet na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 | |||
Záverečný účet obce za rok 2014 | |||
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014 | |||
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 31. 12. 2014 | |||
Monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 06. 2014 |
Rozpočet obce na rok 2013
Strategické dokumenty
Dokumenty
- Smernice a poriadky obce
- Všeobecne záväzné nariadenia
- Uznesenia a zápisnice z Obecného zastupiteľstva
- Zmluvy, faktúry, objednávky
- Verejné obstarávanie
- Obchodná verejná súťaž